máquina de moldeo por soplado semiautomática Diseñado por el estándar CE. Con el sistema de control de microordenador, controla varios parámetros técnicos necesarios de manera más precisa y constante. Solo una persona sin una formación especial lo maneja con mayor facilidad y seguridad. La máquina de moldeo por soplado UT-1200 es apta para soplar botellas de bebidas carbonatadas, botellas de agua mineral, botellas de cosméticos y botellas de llenado en caliente, especialmente botellas de aceite con asas.
| UT-1200B | ||||
| 成型 组 规格 MOLDURA | 合 模 力 | Fuerza de sujecion | kg | 13000 |
| 模具 行程 | Carrera de sujeción | mm | 155 | |
| 拉杆 行程 | Trazo de estiramiento | mm | 370 | |
| 底 模 行程 | Carrera de fondo | mm | / | |
| 瓶子 间距 | Paso de la cavidad | mm | 130 | |
| 模 穴 数 | Número de cavidad | Caries | 2 | |
| 瓶 型 规格 ENVASE | 瓶子 最大 容量 | Volumen máx. De contenedor | itr | 3 |
| 最大 牙 部 尺寸 | Rango de diámetro del cuello | mm | 10-120 | |
| 最大 瓶身 直径 | Diámetro máx. De contenedor | mm | 130 | |
| 最大 瓶身 高度 | Altura máx. De contenedor | mm | 350 | |
| 胚 头 数 | Unidad de carro | pcs | 96 | |
| 理论 产 能 | PRODUCCIÓN TEÓRICA | bph | 2400 | |
| 电力 规格 SISTEMA ELÉCTRICO | 总 耗电量 | Poder total | kw | 17 |
| 加热 功率 | Poder de calefacción | kw | 16 | |
| 灯管 配置 | Potencia calorífica máx. | kw | 10 | |
Hogar Sobre nosotros Productos Por qué elegirnos Certificado Vídeo Servicio